| Év | Pályázatok száma | Nyertes pályázatok száma | Kért támogatás | Adott támogatás | Átlagos támogatás |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 194 | 62 32% | 103 000 000 HUF | 20 000 000 HUF 19% | 320 000 HUF |
| 2009 | 293 | 115 39% | 147 500 000 HUF | 37 650 000 HUF 26% | 330 000 HUF |
| 2008 | 283 | 102 36% | 150 000 000 HUF | 30 800 000 HUF 21% | 300 000 HUF |
| 2007 | 320 | 69 22% | 177 000 000 HUF | 21 000 000 HUF 12% | 300 000 HUF |
| 2006 | 437 | 136 31% | 250 000 000 HUF | 41 000 000 HUF 16% | 300 000 HUF |
| 2005 | 361 | 116 32% | 200 000 000 HUF | 38 000 000 HUF 19% | 330 000 HUF |
| 2004 | 470 | 135 29% | 285 000 000 HUF | 50 000 000 HUF 18% | 370 000 HUF |
| 2003 | 485 | 172 35% | 265 000 000 HUF | 58 000 000 HUF 22% | 340 000 HUF |
| 2002 | 621 | 216 35% | 360 000 000 HUF | 74 000 000 HUF 21% | 340 000 HUF |
| 2001 | 441 | 198 45% | 250 000 000 HUF | 65 000 000 HUF 26% | 330 000 HUF |
| 2000 | 429 | 160 37% | 220 000 000 HUF | 54 000 000 HUF 25% | 340 000 HUF |
| 1999 | 385 | 153 40% | 180 000 000 HUF | 55 000 000 HUF 31% | 360 000 HUF |
| 1998 | 548 | 199 36% | 243 000 000 HUF | 47 000 000 HUF 19% | 240 000 HUF |
| Total | |
|---|---|
| pályázatok száma | 5 267 |
| nyertes pályázatok száma | 1 833 |
| pályázatokon nyert összeg | 591 450 000 HUF |
| Év | A minisztérium által adott, kiosztható összeg | Ebből könyvszakmai | Ebből fordítástámogatás | Ebből működés |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | 51 000 000 HUF | 20 000 000 HUF | 23 000 000 HUF | 8 000 000 HUF |
| 2009 | 86 000 000 HUF | 37 600 000 HUF | 51 000 000 HUF | 8 000 000 HUF |
| 2008 | 150 000 000 HUF | 31 000 000 HUF | 39 000 000 HUF | 8 000 000 HUF |
| 2007 | 60 000 000 HUF | 21 000 000 HUF | 31 000 000 HUF | 8 000 000 HUF |
| 2006 | 50 000 000 HUF | 20 000 000 HUF | 20 000 000 HUF | 10 000 000 HUF |
| 2005 | 72 000 000 HUF | 41 000 000 HUF | 22 000 000 HUF | 9 000 000 HUF |
| 2004 | 85 000 000 HUF | 55 000 000 HUF | 20 000 000 HUF | 10 000 000 HUF |
| 2003 | 90 000 000 HUF | 60 000 000 HUF | 20 000 000 HUF | 10 000 000 HUF |
| 2002 | 84 000 000 HUF | 54 000 000 HUF | 20 000 000 HUF | 10 000 000 HUF |
| 2001 | 84 000 000 HUF | 58 000 000 HUF | 20 000 000 HUF | 6 000 000 HUF |
| 2000 | 74 000 000 HUF | 54 000 000 HUF | 20 000 000 HUF | - |
| 1999 | 80 000 000 HUF | 50 000 000 HUF | 30 000 000 HUF | - |
| 1998 | 60 000 000 HUF | 40 000 000 HUF | 20 000 000 HUF | - |
| 1997 | 60 000 000 HUF | 50 000 000 HUF | 10 000 000 HUF | - |
| 1996 | 90 000 000 HUF | - | - | - |
| 1995 | 102 000 000 HUF | - | - | - |
| 1994 | 92 000 000 HUF | - | - | - |
| 1993 | 100 000 000 HUF | - | - | - |
| 1992 | 100 000 000 HUF | - | - | - |
| Total | |
|---|---|
| kiosztható összeg | 1 570 000 000 HUF |
| könyvszakmai támogatás | 591 600 000 HUF |
| fordítástámogatás | 346 000 000 HUF |
| működési támogatás | 87 000 000 HUF |